Daftar Menu
Nasi
Nasi Putih | 6 K |
Nasi Goreng | 10 K |
Ayam
Ayam Goreng Kampung | 30 K |
Ayam Bakar Kampung | 30 K |
Ayam Penyet Kampung | 32 K |
Ikan
Ikan Mas Bakar Bumbu Kecap/ Cobek Biasa/ Cobek Herang | 25 K/ekor |
Ikan Mas Goreng | 25 K/ekor |
Mujair Bakar Bumbu Kecap/ Cobek Biasa/ Cobek Herang | 25 K/ekor |
Mujair Goreng | 25 K/ekor |
Gurame Bakar Bumbu Kecap/ Cobek Biasa/ Cobek Herang | 120 K/Kg |
Gurame Goreng | 120 K/Kg |
Gurame Goreng Tepung/ Fillet | 120 K/Kg |
Bacol (Bakar Ikan Jaer) | 15 K/ekor |
Burung/ Manuk
Manuk Londo (Malon) Goreng* | 32 K |
Manuk Londo (Malon) Bakar* | 32 K |
Manuk Londo (Malon) Cacag* | 32 K |
Manuk Londo (Malon) Penyet* | 35 K |
Bebek
Bebek Goreng* | 32 K |
Bebek Bakar* | 32 K |
Bebek Penyet* | 35 K |
Sop
Pindang Gunung Ikan Mas | 25 K/ekor |
Pindang Gunung Mujair | 25 K/ekor |
Pindang Gunung Gurame | 120 K/Kg |
Sop Iga | 25 K |
Sop Gurame | 120 K/Kg |
Cumi
Cumi Saos Padang | 80 K |
Cumi Saos Tiram | 80 K |
Cumi Asam Manis | 80 K |
Cumi Goreng Tepung | 80 K |
Cumi Goreng Mentega | 80 K |
Udang
Udang Saos Padang | 120 K |
Udang Saos Tiram | 120 K |
Udang Asam Manis | 120 K |
Udang Goreng Tepung | 120 K |
Udang Goreng Mentega | 120 K |
Menu Pepes
Pepes Ayam Kampung | 30 K |
Pepes Bebeong* | 20 K |
Pepes Sidat/ Lubang* | 25 K |
Pepes Tahu | 3 K |
Pepes Jamur | 3.5 K |
Pepes Nilem Endogan | 25 K |
Pepes Luker | 10 K |
Sayuran & Oseng
Oseng Kangkung | 10 K |
Oseng Pagoda | 15 K |
Cah Kangkung | 10 K |
Cah Pagoda | 15 K |
Kangkung Plecing | 10 K |
Oseng genjer | 10 K |
Oseng Pakis | 10 |
Genjer Plecing | 10 K |
Pagoda Plecing | 15 K |
Sayur Asem | 10 K |
Pencok Kacang Panjang | 5 K |
Pencok Leunca | 5 K |
Cobek Terong | 10 K |
Tutut* | 10 K |
Toe* | 15 K |
Haremis* | 15 K |
Karedok | 10 K |
Makanan Pelengkap
Sukri | 10 K |
Kering Tempe | 10 K |
Tahu Goreng | 2 K/pcs |
Tempe Goreng | 2 K/pcs |
Mendoan | 10 K |
Semur Jengkol* | 15 K |
Pete (Bakar, Goreng, Rebus)* | 10 K |
Iga Goreng | 25 K |
Tahu Cabe Garam | 15 K |
Cobek Kecambah | 5 K |
Telor Dadar | 6 K |
Telor Ceplok | 3 K |
Tempe Kriuk | 25 K |
Aneka Jus
Jus Strawberry | 15 K |
Jus Jambu | 15 K |
Jus Sirsak | 15 K |
Jus Mangga* | 15 K |
Jus Melon | 15 K |
Jus Alpukat | 15 K |
Jus Jeruk | 15 K |
Jus Honje | 15 K |
Jus Pagoda | 15 K |
Jus Buah Naga | 15 K |
Jus MIX | 15 K |
Aneka Minuman
Es Jeruk | 10 K |
Jeruk Panas | 10 K |
Es Teh Manis | 5 K |
Kopi | 5 K |
Dawegan Murni | 15 K |
Dawegan Susu | 17,5 K |
Dawegan Jeruk | 17,5 K |
Dawegan Gula Merah | 15 K |
sambel
Sambel Lalab | 1 K |
Pencok Leunca | 1 K |
Keterangan : (*) Menu Musiman |